Priser
Sæsonmæssige salgsfremstød
Rate curist
21-dages pakke for 2 personer
| Årstid | Studio | Hjem | Loft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En dag | 21 dag | En dag | 21 dag | En dag | 21 dag | |
| Lav | 22 € | € 462 | 32 € | € 672 | 38 € | € 798 |
| Gennemsnitlig | 26 € | € 546 | 41 € | € 861 | 47 € | € 987 |
| Høj | 30 € * | 630 € * | 49 € * | 1029 € * | 56 € * | 1176 € * |
Betingelser for ophold
Gebyr: 5 €
Turist skat: 0,40 € per person per dag
Hensættelse afgifter ekstra: € 50 & 70 €. (Fås i højsæsonen).
Lokalerne skal returneres med husarbejdet gjort. Når start opgørelse, rengøring gebyr "Rest" kan rekvireres.
* Belastninger tilgængelige i højsæsonen (fuld rengøring skal udføres).
Ekstra dage er fordelt forholdsmæssigt til pakken.
Ekstra person: House & loft
Ud over 2 personer: tilføje 100 € / per person fast eller variabel takst per dag og € 10 per person. ekstra
En enkelt person: € 100 til trække pakke spa gæst. (Undtagen Studio)
Ugentlig leje
1 eller 2 personer til et minimum ophold på 7 dage
| Årstid | Studio | Hjem | Loft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En dag | 7 dag | En dag | 7 dag | En dag | 7 dag | |
| Lav | 25 € | € 175 | 39 € | € 273 | 45 € | € 315 |
| Gennemsnitlig | 33 € | € 231 | 48 € | € 336 | 52 € | € 364 |
| Høj | 44 € | € 308 | 56 € | € 392 | 64 € | € 448 |
Ekstra person: tilføje € 100 eller 10 € gebyr per dag
Booking og afregning
Anvendelse: Gratis
Turist skat: 0,40 € per person per dag
Down Betaling: 25% af lejeprisen om booking
Levering af afgifter: € 50 & 70 €. Lokalerne skal returneres med husarbejdet gjort.
Linen ikke ændret: 25 € pr seng
Linned med ændringer: 35 € pr seng
Parkering 1 eller 2 biler mulige
Husdyr tilladt efter løbet: 2 € per dag
Ved ankomsten vil du blive bedt om:
- Dokumenter sendes (opgørelse, kontrakt, drift af huset)
- af rejseforsikring
- Et depositum på 250 € (ikke indløst)
- Undertegnelsen af opgørelsen
- Balancen
Sæsonkalender
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marts | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
haute saison sæson Mellemsæson Højsæson
Tøv ikke med at Kontakt for yderligere information.










