Preise
Saisonale Angebote
Bewerten Kurgast
21-Tage-Paket für 2 Personen
| Saison | Studio | Nach Hause | Dachboden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Tag | 21 Tag | Ein Tag | 21 Tag | Ein Tag | 21 Tag | |
| Niedrig | 22 € | 462 € | 32 € | 672 € | 38 € | 798 € |
| Durchschnitt | 26 € | 546 € | 41 € | 861 € | 47 € | 987 € |
| Hoch | 30 € * | 630 € * | 49 € * | 1029 € * | 56 € * | 1176 € * |
Siehe Saisonkalender
Nutzungsbedingungen Aufenthalt
Kosten: 5 €
Kurtaxe: 0,40 € pro Person pro Tag
Bereitstellung zusätzlicher Gebühren: 50 € & 70 €. (Erhältlich in der Hochsaison).
Die Anlagen müssen bei der Hausarbeit erledigt zurückgegeben werden. Wenn das Ausgangsmaterial Inventar-, Reinigungs-Gebühr "Rest" kann angefordert werden.
* Lasten verfügbar in der Hochsaison (vollständige Reinigung durchgeführt werden soll).
Zusätzliche Tage werden dem Paket umgelegt.
Zusätzliche Person: Haus & Loft
Jenseits der 2 Personen: add 100 € / pro Person pauschal oder pro Tag und € 10 pro Person. zusätzlich
Eine einzelne Person: € 100 bis Paket Kurgast subtrahieren. (Außer Studio)
Wöchentliche Vermietung
1 oder 2 Personen bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen
| Saison | Studio | Nach Hause | Dachboden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein Tag | 7 Tag | Ein Tag | 7 Tag | Ein Tag | 7 Tag | |
| Niedrig | 25 € | 175 € | 39 € | 273 € | 45 € | 315 € |
| Durchschnitt | 33 € | 231 € | 48 € | 336 € | 52 € | 364 € |
| Hoch | 44 € | 308 € | 56 € | 392 € | 64 € | 448 € |
Siehe Saisonkalender
Zusätzliche Person: 100 € oder fügen Sie 10 € Gebühr pro Tag
Buchung und Abrechnung
Anmeldegebühr: frei
Kurtaxe: 0,40 € pro Person pro Tag
Anzahlung: 25% des Mietpreises bei der Buchung
Bereitstellung von Kosten: 50 € & 70 €. Die Anlagen müssen bei der Hausarbeit erledigt zurückgegeben werden.
Bettwäsche nicht geändert: 25 € pro Bett
Leinen mit Änderungen: 35 € pro Bett
Parkplatz 1 oder 2 Autos möglich
Haustiere erlaubt nach dem Rennen: 2 € pro Tag
Auf Ankunft werden Sie gefragt werden:
- Dokumente geschickt (Inventar-, Vertrags-, Betriebs des Hauses)
- die Reiseversicherungen
- Eine Anzahlung von 250 € (nicht eingelöst)
- Die Unterzeichnung des Inventars
- Das Gleichgewicht
Saisonkalender
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
haute saison Saison Zwischensaison Hochsaison
Zögern Sie nicht, Kontakt für weitere Informationen.










