Precios
Promociones de temporada
Tasa de Christo
21-día paquete para 2 personas
| Temporada | Estudio | Casa | Desván | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A día | 21 día | A día | 21 día | A día | 21 día | |
| Bajo | € 22 | € 462 | € 32 | € 672 | € 38 | € 798 |
| Promedio | € 26 | € 546 | € 41 | € 861 | € 47 | € 987 |
| Alto | 30 € * | € 630 * | 49 € * | € 1029 * | € 56 * | € 1176 * |
Vea el calendario estacional
Términos y condiciones de estancia
Cuota: 5 €
Tasa de estancia: 0,40 € por persona y día
Cargos por provisiones adicionales: € 50 y € 70. (Disponible en temporada alta).
Los locales deben ser devueltos en las tareas domésticas por hacer. Cuando la cuota inicial de inventario, limpieza de "residual" se puede solicitar.
* Las cargas disponibles en temporada alta (limpieza total a realizar).
Días extras se prorratean en el paquete.
Persona extra: Casa & Loft
Más allá de 2 personas: añadir 100 € / Tarifa por persona por día, o plana y 10 € por persona. adicional
Una sola persona: 100 € para restar invitados paquete de spa. (Excepto Studio)
Alquiler semanal
1 o 2 personas para una estancia mínima de 7 días
| Temporada | Estudio | Casa | Desván | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A día | 7 día | A día | 7 día | A día | 7 día | |
| Bajo | € 25 | € 175 | € 39 | € 273 | € 45 | € 315 |
| Promedio | € 33 | € 231 | € 48 | € 336 | € 52 | € 364 |
| Alto | € 44 | € 308 | € 56 | € 392 | € 64 | € 448 |
Vea el calendario estacional
Persona adicional: añadir 100 € o € 10 por día tarifa
Reservas y liquidación
Cuota de Inscripción: gratuita
Tasa de estancia: 0,40 € por persona y día
Anticipo: 25% del precio del alquiler en la reserva
Provisión de cargos: 50 € y 70 €. Los locales deben ser devueltos en las tareas domésticas por hacer.
Ropa de cama no ha cambiado: 25 € por cama
Lino con los cambios: 35 € por cama
Aparcamiento 1 o 2 coches posibles
Se admiten mascotas después de la carrera: 2 € por día
A su llegada se le pedirá:
- Los documentos enviados (inventario, contrato, operación de la casa)
- el seguro de vacaciones
- Un depósito de 250 € (no cobrado)
- La firma del inventario
- El saldo
Calendario estacional
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre |
haute saison temporada media temporada alta temporada
No dude en Póngase en contacto con para más información.










