Tariffe
Promozioni stagionali
Vota curist
21 giorni pacchetto per 2 persone
| Stagione | Studio | Casa | Soffitta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A giorno | 21 giorno | A giorno | 21 giorno | A giorno | 21 giorno | |
| Basso | € 22 | € 462 | € 32 | € 672 | € 38 | € 798 |
| Media | € 26 | € 546 | € 41 | € 861 | € 47 | € 987 |
| Alto | € 30 * | € 630 * | € 49 * | € 1.029 * | € 56 * | € 1.176 * |
Vedere il calendario stagionale
Condizioni di soggiorno
Costo: 5 €
Tassa di soggiorno: 0,40 € per persona al giorno
Spese disposizione supplementare: € 50 e € 70. (Disponibile in alta stagione).
I locali devono essere restituiti con i lavori di casa fatto. Quando la quota di iscrizione di inventario, di pulizia "residuale" possono essere richiesti.
* Carichi disponibili in alta stagione (pulizia completa da eseguire).
Giorni supplementari sono ripartito proporzionalmente al pacchetto.
Extra persona: House & Loft
Oltre 2 persone: aggiungere 100 € / Per person rate piatto o al giorno e € 10 per persona. aggiuntivo
Una persona singola: € 100 a sottrarre spa guest pacchetto. (Tranne Studio)
Affitto settimanale
1 o 2 persone per un soggiorno minimo di 7 giorni
| Stagione | Studio | Casa | Soffitta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A giorno | 7 giorno | A giorno | 7 giorno | A giorno | 7 giorno | |
| Basso | € 25 | € 175 | € 39 | € 273 | € 45 | € 315 |
| Media | € 33 | € 231 | € 48 | € 336 | € 52 | € 364 |
| Alto | € 44 | € 308 | € 56 | € 392 | € 64 | € 448 |
Vedere il calendario stagionale
Persona extra: aggiungere € 100 o € 10 Tariffa al giorno
Prenotazione e regolamento
Quota di iscrizione: gratuito
Tassa di soggiorno: 0,40 € per persona al giorno
Acconto: 25% del prezzo di affitto su prenotazione
Fornitura di spese: € 50 e € 70. I locali devono essere restituiti con i lavori di casa fatto.
Biancheria non è cambiata: 25 € per posto letto
Lino con modifiche: 35 € per letto
Parcheggio auto 1 o 2 possibili
Animali ammessi dopo la gara: 2 € al giorno
Al vostro arrivo vi verrà chiesto:
- Documenti inviati (inventario, contratto, il funzionamento della casa)
- la vacanza di assicurazione
- Un deposito di 250 € (non incassati)
- La firma dell'inventario
- Il saldo
Calendario delle stagioni
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre |
haute saison Stagione media stagione alta
Non esitate a Contattaci per ulteriori informazioni.










