Tarieven
Seizoensgebonden promoties
Beoordeel curist
21-daags arrangement voor 2 personen
| Seizoen | Studio | Naar huis | Zolder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Een dag | 21 dagen | Een dag | 21 dagen | Een dag | 21 dagen | |
| Laag | € 22 | € 462 | € 32 | € 672 | € 38 | € 798 |
| Gemiddelde | € 26 | € 546 | € 41 | € 861 | € 47 | € 987 |
| Hoog | € 30 * | € 630 * | € 49 * | € 1029 * | € 56 * | € 1176 * |
Zie de Seizoenen
Voorwaarden van het verblijf
Prijs: 5 €
Toeristenbelasting: 0,40 € per persoon per dag
Voorziening kosten extra: € 50 & € 70. (Alleen beschikbaar in het hoogseizoen).
Het pand moet met het huishouden gedaan. Bij de start inventaris, schoonmaakkosten "residuele" kan worden gevraagd.
* Laadt beschikbaar in het hoogseizoen (volledige reiniging uit te voeren).
Extra dagen zijn rato van het pakket.
Extra persoon: huis & loft
Beyond 2 personen: meerprijs € 100 / per persoon vast bedrag of per dag en € 10 per persoon. extra
Een enkele persoon: € 100 tot pakket Spa gast af te trekken. (Behalve Studio)
Wekelijkse verhuur
1 of 2 personen voor een minimum verblijf van 7 dagen
| Seizoen | Studio | Naar huis | Zolder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Een dag | 7 dagen | Een dag | 7 dagen | Een dag | 7 dagen | |
| Laag | € 25 | € 175 | € 39 | € 273 | € 45 | € 315 |
| Gemiddelde | € 33 | € 231 | € 48 | € 336 | € 52 | € 364 |
| Hoog | € 44 | € 308 | € 56 | € 392 | € 64 | € 448 |
Zie de Seizoenen
Extra persoon: meerprijs € 100 of € 10 kosten per dag
Boeking en afwikkeling
Prijs van de toepassing: gratis
Toeristenbelasting: 0,40 € per persoon per dag
Aanbetaling: 25% van de huurprijs bij het boeken
Verstrekking van de kosten: € 50 & € 70. Het pand moet met het huishouden gedaan.
Linnen niet veranderd: 25 € per bed
Linnen met veranderingen: 35 € per bed
Parking 1 of 2 auto's mogelijk
Huisdieren toegestaan na de race: 2 € per dag
Bij aankomst wordt u gevraagd:
- Documenten verzonden (inventarisatie, contract, de werking van het huis)
- de vakantie verzekering
- Een borg van 250 € (niet geïncasseerd)
- De ondertekening van de inventaris
- Het saldo
Seizoenen
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
haute saison Midden Seizoen hoogseizoen
Aarzel niet om Neem contact op voor meer informatie.










