Priser
Sesongmessige kampanjer
Rate curist
21-dagers pakke for 2 personer
| Årstid | Studio | Hjem | Loft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A dag | 21 dager | A dag | 21 dager | A dag | 21 dager | |
| Lav | € 22 | € 462 | € 32 | € 672 | € 38 | € 798 |
| Gjennomsnittlig | € 26 | € 546 | € 41 | € 861 | € 47 | € 987 |
| Høy | € 30 * | € 630 * | € 49 * | € 1029 * | € 56 * | € 1176 * |
Vilkår for opphold
Gebyr: 5 €
Turist skatt: 0,40 € per person per dag
Bestemmelsen avgifter ekstra: € 50 & € 70. (Tilgjengelig i høysesongen).
Lokalene må returneres med husarbeidet gjort. Når du starter inventar, renhold fee "rest" kan bli bedt om.
* Laster tilgjengelig i høysesongen (full rengjøring skal utføres).
Ekstra dager er forholdsmessig til pakken.
Ekstra person: house & loft
Utover 2 personer: legg € 100 / per person flat sats eller per dag og € 10 per person. ekstra
En enkelt person: € 100 til trekke pakke spa gjest. (Unntatt Studio)
Ukesleie
1 eller 2 personer for et opphold på minimum 7 dager
| Årstid | Studio | Hjem | Loft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A dag | 7 dager | A dag | 7 dager | A dag | 7 dager | |
| Lav | € 25 | € 175 | € 39 | € 273 | € 45 | € 315 |
| Gjennomsnittlig | € 33 | € 231 | € 48 | € 336 | € 52 | € 364 |
| Høy | € 44 | € 308 | € 56 | € 392 | € 64 | € 448 |
Ekstra person: legg € 100 eller € 10 gebyr per dag
Bestilling og oppgjør
Søknad Fee: gratis
Turist skatt: 0,40 € per person per dag
Down Betaling: 25% av leieprisen på bestilling
Avsetning av avgifter: € 50 & € 70. Lokalene må returneres med husarbeidet gjort.
Sengetøy ikke endret: 25 € per seng
Sengetøy med endringer: 35 € per seng
Parkering 1 eller 2 biler mulige
Husdyr er tillatt etter løpet: 2 € per dag
Ved ankomst vil du bli spurt:
- Dokumenter sendt (inventar, kontrakt, drift av huset)
- ferien forsikring
- Et depositum på 250 € (ikke innløses)
- Signeringen av varelageret
- Balansen
Kalender av sesonger
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Desember |
haute saison sesong midten sesong høysesong
Ikke nøl med å Kontakt for ytterligere informasjon.










