Satser
Säsongens kampanjer
Rate curist
21-dagars paket för 2 personer
| Säsong | Studio | Hem | Loft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En dag | 21 dagar | En dag | 21 dagar | En dag | 21 dagar | |
| Låg | 22 € | 462 € | 32 € | 672 € | 38 € | 798 € |
| Genomsnittlig | 26 € | 546 € | 41 € | 861 € | 47 € | 987 € |
| Hög | 30 € * | 630 € * | 49 € * | € 1029 * | € 56 * | € 1176 * |
Villkor för vistelse
Avgift: 5 €
Lokal skatt: 0,40 € per person och dag
Avsättning avgifterna extra: € 50 & 70 €. (Finns under högsäsong).
Lokalerna måste returneras med hushållsarbetet gjort. När börjar inventeringen städavgift "kvarvarande" kan begäras.
* Läser tillgängliga under högsäsong (full städning som skall utföras).
Extra dagar proportionellt till paketet.
Extra person: hus & loft
Bortom 2 personer: lägg 100 € / per person schablon eller per dag och 10 € per person. Ytterligare
En enda person: € 100 för att subtrahera gästen paket spa. (Förutom Studio)
Veckouthyrning
1 eller 2 personer för en vistelse på minst 7 dagar
| Säsong | Studio | Hem | Loft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En dag | 7 dagar | En dag | 7 dagar | En dag | 7 dagar | |
| Låg | 25 € | 175 € | 39 € | 273 € | 45 € | 315 € |
| Genomsnittlig | 33 € | 231 € | 48 € | 336 € | 52 € | 364 € |
| Hög | 44 € | 308 € | 56 € | 392 € | 64 € | 448 € |
Extra person: lägga till € 100 eller € 10 avgift per dag
Bokning och betalning
Ansökningsavgift: Gratis
Lokal skatt: 0,40 € per person och dag
Handpenning: 25% av hyran priset på bokning
Tillhandahållande av avgifter: 50 € och 70 €. Lokalerna måste returneras med hushållsarbetet gjort.
Linne inte förändrats: 25 € per bädd
Linne med ändringar: 35 € per säng
Parkering 1 eller 2 bilar som möjligt
Husdjur tillåtna efter loppet: 2 € per dag
Vid ankomsten kommer du att tillfrågas:
- Handlingar skickas (inventering, kontrakt, drift av huset)
- semester försäkringen
- En deposition på 250 € (inte inkasseras)
- Undertecknandet av inventeringen
- Balansen
Säsongskalender
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
haute saison säsong mitten Högsäsong
Tveka inte att Kontakta för mer information.










